Наименование услуг |
Цена в рублях |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
| Консультация ,первичный прием врача стоматолога | 200 |
| Анестезия инфильтрационная | 580 |
| Анестезия проводниковая | 610 |
| Анестезия аппликационная | 150 |
| Рентгеновский снимок (пациентам клиники «Инсайт-Хэлп») | 500 |
| ОПТГ | 800 |
| Индивидуальный, стерильный набор инструментов. Программа-1 | 500 |
| Индивидуальный, стерильный набор инструментов. Программа-2 | 700 |
| Лечение среднего кариеса | 1400 |
| Лечение глубокого кариеса | 1650 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения однокорневого пульпита | 2300 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения двухкорневого пульпита | 2600 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения трехкорневого пульпита | 2900 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения четырёхкорневого пульпита | 3200 |
| Лечение пульпита с пломбированием каналов пастами AH plus | |
| - однокорневого зуба | 5400 |
| - двухкорневого зуба | 5700 |
| - трехкорневого зуба | 6000 |
| -четырехкорневого зуба | 6200 |
| Лечение пульпита с применением трехмерной (3D) обтурации однокорневого зуба | 7200 |
| Лечение пульпита с применением трехмерной (3D) обтурации двухкорневого зуба | 8200 |
| Лечение пульпита с применением трехмерной (3D) обтурации трёхкорневого зуба | 9200 |
| Лечение пульпита с применением трехмерной (3D) обтурации четырехкорневого зуба | 10200 |
| Наложение пасты Девит АРС, Девит С | 250 |
| Раскрытие периодонтитного зуба | 1200 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения однокорневого периодонтита | 2800 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения двухкорневого периодонтита | 2900 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения трёхкорневого периодонтита | 3500 |
| Инструменатальная и медикаментозная обработка канала при лечения четырёхкорневого периодонтита | 4500 |
| Лечение периодонтита с пломбированием каналов пастами AH plus | |
| - однокорневого зуба | 5900 |
| - двухкорневого зуба | 6200 |
| - трехкорневого зуба | 6700 |
| -четырехкорневого зуба | 7000 |
| Лечение периодонтита зуба с применением трехмерной (3D) обтурации однокорневого зуба | 7200 |
| Лечение периодонтита зуба с применением трехмерной (3D) обтурации двухкорневого зуба | 8200 |
| Лечение периодонтита зуба с применением трехмерной (3D) обтурации трёхкорневого зуба | 9200 |
| Лечение периодонтита зуба с применением трехмерной (3D) обтурации четырёхкорневого зуба | 10200 |
| Лечение канала материалом ProRoot | 7500 |
| Лечение канала Триоксидент | 2500 |
| Пломбирование корневого канала с частичной проходимостью, временное пломбирование | 1000 |
| Медикаментозная обработка каналов при осложненном кариесе | 400 |
| Восстановление разрушенной коронки, с помощью штифта фиксированного в каналах учитывая предыдущее лечение зуба (пульпит, периодонтит, кариес) | 4000 |
| Наложение пломбы химического отверждения витример : | |
| - при среднем кариесе | 1400 |
| - при глубоком кариесе | 1600 |
| Наложение пломбы из светоотверждаемого материала: ESTELITE | |
| -при среднем кариесе: | 2000 |
| -при глубоком кариесе: | 2300 |
| Наложение эстетической пломбы на передние зубы с формированием режущего края и углов | 2700 |
| Винирование (композитное) | 11000 |
| Наложение гутаперчивого штифта 1 канал | 70 |
| Наложение титанового штифта | 500 |
| Снятие пломбы | 250 |
| Наложение временной пломбы | 250 |
| Устранение дефекта пломбы | 1300 |
| Восстановление анатомической коронки зуба без введения штифта в канал | 2500 |
| Временная пломба светового отверждения | 700 |
| Наложение лечебной кальцийсодержащей подкладки CALASEPT | 650 |
| Наложение подкладки Fuji, Vitremer, SDR | 670 |
| Наложение стеклонономерной прокладки Ionoseal | 800 |
| Использование кариес – маркера (VOCO) | 100 |
| Наложение светоотверждаемой жидкотекучей прокладки Floy | 670 |
| Наложение временной пломбы Clip F | 700 |
| Штифт стекловолоконный кварцевый штифт MACRO-LOCK POST X-RO | 2300 |
| Ретракция десны | 100 |
| Закрытие перфорации с применением пасты. | 500 |
| Создание контактного пункта | 150 |
| Избирательное пришлифование 1 зуба | 100 |
| Полировка 1 зуба при ревставрации | 100 |
| Использование коффердама, оптидама | 700 |
| Использование жидкого коффердама | 500 |
| Штифт стекловолоконный | 500 |
| Использование оптрагейта | 600 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
Парадонтологический прием |
|
| Первичный прием | 200 |
| Обучение гигиене полости рта | 300 |
| Избирательное удаление зубного камня (ультразвуком) | |
| -I степень | 80 |
| - II степень | 100 |
| - III степень | 120 |
| Снятие пигментации и налета с одного зуба с последующей полировкой | 80 |
| - I степень | 90 |
| - II степень | 100 |
| - III степень | 110 |
| Комплекс «Чистка зубов» + Air Flow» покрытие фтор-лаком 1 челюсть | 2000 |
| Комплекс «Чистка зубов» +Air Flow» покрытие фтор-лаком | 4000 |
| Гигиена полости рта до 14 лет | 2700 |
| Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 500 |
| Покрытие фторлаком 1 зуб: | |
| -флюокал солид | 130 |
| -бифлюорид 12 | 200 |
| фторирование «Topex» н/ч+в/ч | 1200 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный до 12 лет | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с 12 лет | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с 12 лет) | 1800 |
| Диагностика, составление плана лечения | 1500 |
| Изготовление контрольно-диагностической модели | 700 |
| Расчет модели | 1500 |
| Изготовление рабочей модели | 800 |
| Слепок из альгинатных материалов | 800 |
| Покрытие фторлаком «Флюокал солид» 1 зуба | 150 |
| Покрытие фторлаком «Бифлорид 12» 1 зуба | 250 |
| Избирательная пришлифовка 1 зуба по прикусу | 250 |
| Сепарация апроксимальных поверхностях зуба (1 соединение) | 660 |
| Определение конструктивного прикуса | 1000 |
| Формирование окклюзионной накладки Transbond Plus Light | 1650 |
| Установка стопора из светоотверждаемого материала | 1500 |
| Активация | 1500 |
| Коррекция | 1500 |
| Коррекция и активация | 2000 |
| Коррекция брекет-системы | 1000 |
| Наблюдение с трейнером (пластинкой) | 1500 |
| Наблюдение с трейнером пациента | 1900 |
| Контрольный осмотр после снятия брекет-системы | 1300 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
ОРТОДОНТИЯ. НЕСЪЕМНАЯ ТЕХНИКА |
|
| Адгезив для фиксации брекета, светополимеризующийся | 350 |
| Фиксация одного металлического брекета Ormco «Mini Diamond» | 3465 |
| Повторное посещение ортодонта | 1500 |
| Анестезия аппликационная | 150 |
| Подготовка зуба к фиксации брекета | 150 |
| Фиксация одного сапфирового брекета Inspire Icr | 6350 |
| Фиксация одного брекета Damon Clear | 11550 |
| Фиксация одного металлического брекета Damon-Q | 7505 |
| Установка и фиксация ортодонтического кольца с замком | 1700 |
| Снятие одного ортодонтического элемента, полировка поверхности зуба | 700 |
| Установка дуги покрытой тефлоном | 2100 |
| Дуга ортодонтическая D-Rect | 3120 |
| Дуга ортодонтическая CuNiTi | 3925 |
| Дуга ортодонтическая Со NiTi Damon | 4190 |
| Дуга ортодонтическая NiTi | 3925 |
| Дуга ортодонтическая ТМА | 4125 |
| Дуга стальная | 1730 |
| Дуга стальная с крючками | 2310 |
| Дуга ортодонтическая ТМА Damon низкого трения, цветная (прямоугольная) | 4390 |
| Дуга стальная Damon | 2660 |
| Наложение дуги на один брекет | 190 |
| Наложение 1 лигатуры | 165 |
| Установка крючка для брекета | 220 |
| Наложение резиновой тяги (1элемент) | 130 |
| Снятие 1 лигатуры | 85 |
| Снятие дуги | 550 |
| Замки 6,7 Peerless Simgle | 3465 |
| Замки 6,7 Snaplink | 4045 |
| Установа замка-трубки Damon на 6,7 зубы | 4550 |
| Замки 6,7 Titannim Ortos | 4360 |
| - Установка брекет-кнопки | 1500 |
| Стопоры на дугу (с крючком) | 1385 |
| Стопоры на дугу (без крючка) прямоугольные | 925 |
| Стопоры на дугу (без крючка) круглые | 810 |
| Повторная фиксация кнопки, замка, брекета (без адгезива) | 580 |
| Повторная фиксация кольца | 635 |
| Установка на дугу стопра, крючка (1 ед) | 525 |
| Наложение пружинящего элемента (1 см) | 575 |
| Наложение межчелюстной эластичной тяги | 770 |
| Наложение силовой нити, защитной трубки, эластич. цепочки (до 2 см) | 810 |
| Наложение силовой нити, защитной трубки, эластич.цепочки (более 2 см) | 925 |
| Наблюдение за ходом лечения с брекетами Damon (одна челюсть) | 1500 |
| Наблюдение за ходом лечения с брекетами Damon верхняя челюсть, нижняя челюсть | 2640 |
| Наложение пломбы химического отверждения витример : | |
| - при среднем кариесе | 1400 |
| - при глубоком кариесе | 1600 |
| Наложение пломбы из светоотверждаемого материала: ESTELITE | |
| -при среднем кариесе: | 2000 |
| -при глубоком кариесе: | 2300 |
| -четырехкорневого зуба | 2700 |
| Наложение эстетической пломбы на передние зубы с формированием режущего края и углов | 11000 |
| Винирование (композитное) | 70 |
| Наложение гутаперчивого штифта 1 канал | 500 |
| Наложение титанового штифта | 250 |
| Снятие пломбы | 250 |
| Наложение временной пломбы | 1300 |
| Устранение дефекта пломбы | 2500 |
| Восстановление анатомической коронки зуба без введения штифта в канал | 700 |
| Временная пломба светового отверждения | 650 |
| Наложение лечебной кальцийсодержащей подкладки CALASEPT | 670 |
| Наложение подкладки Fuji, Vitremer, SDR | 800 |
| Наложение стеклонономерной прокладки Ionoseal | 100 |
| Использование кариес – маркера (VOCO) | 670 |
| Наложение временной пломбы Clip F | 700 |
| Штифт стекловолоконный кварцевый штифт MACRO-LOCK POST X-RO | 2300 |
| Ретракция десны | 100 |
| Закрытие перфорации с применением пасты. | 500 |
| Создание контактного пункта | 150 |
| Избирательное пришлифование 1 зуба | 100 |
| Полировка 1 зуба при ревставрации | 100 |
| Использование коффердама, оптидама | 500 |
| Штифт стекловолоконный | 500 |
| Использование оптрагейта | 600 |
| Фиксация несъемного проволочного ретейнера (на 1 зуб) | 3000 |
| Изготовление ретейнера | 1500 |
| Снятие проволочного ретейнера (1 зуб) | 1650 |
| Лицевая дуга | 5775 |
| Наложение пружины NiTi на растяжение (с ушками) | 2195 |
| Трейнер (Т4К,Т4А, Infant, трейнер для брекетов) | 19800 |
| Трейнер Myobrace | 22000 |
| Вестибулярная пластинка | 15540 |
| Вестибулярная пластинка с защиткой для языка | 15015 |
| Вестибулярная пластинка с козырьком | 15015 |
| Вестибулярная пластинка Stoppi | 11550 |
| Вестибулярная пластинка c бусинкой | 15015 |
| Аппарат Башаровой | 18370 |
| Вестибулярная пластинка без козырька | 14300 |
| Аппарат с пластмассовой наклонной плоскостью (окклюзионными накладками) | 17050 |
| Расширяющая пластинка с винтом | 19030 |
| Ретенционный аппарат | 11000 |
| Реконструкция аппарата | 3300 |
| Починка пластины (базис или пелота) | 3300 |
| Распил винта | 770 |
| Перебазировка съемного ортодонтического аппарата и ретейнера | 1320 |
| Припасовка после починки | 550 |
| Припасовка базиса | 4950 |
| Припасовка и сдача съемного ортодонтического аппарата | 550 |
| Индивидуальная капа для зубов | 10000 |
| Изготовление капы на 1 челюсть | 10000 |
| Припасовка | |
| - вестибулярной дуги | 3300 |
| -пластмассовой каппы или пелота: | 1100 |
| - вестибулярной дуги с дополнительными элементами | 3500 |
| - упругой полудуги | 1320 |
| - формирователя прикуса | 1680 |
| - упора для языка | 1350 |
| - Резцового расширителя | 1320 |
| - Рукообразной пружины | 1320 |
| - Протакционной пружины (толкатель) | 1320 |
| - Кламмера гнутого | 1760 |
| - Кламмера Адамаса | 1980 |
| - Крючок | 660 |
| - Винт односторонний | 3300 |
| - Винт двухсторонний | 3300 |
| - Винт трехсторонний | 11000 |
| - Пружинящей наклонной | 1100 |
| - Пружинящей накусочной плоскости | 1100 |
| - Пружинящей наклонно-накусочных | 1650 |
| - наклонной плоскости | 1320 |
| - накусочной плоскости | 1320 |
| - упора для языка | 1485 |
| - одного зуба | 660 |
| - микропротез с 1 зубом | 7500 |
| - микропротез с 2 зубами | 8000 |
| - микропротез с 3 зубами | 11500 |
| Фиксация одного золотого украшения | 1650 |
| Сфера с бриллиантом большая | 8500 |
| Сфера с бриллиантом малая | 7000 |
| Капля с бриллиантом | 7000 |
| Капля с бриллиантом (белое золото) | 7000 |
| Капля малая | 4500 |
| Звезда большая | 5500 |
| Обучение гигиене полости рта | 300 |
| Обучение пользованию ортодонтическим аппаратом | 350 |
| Воск | 200 |
| Определение гигиенического состояния полости рта | 200 |
| Зубная щетка для чистки брекетов (1шт) | 500 |
| Зубная щетка однопучковая (1 шт) | 350 |
| Зубные ершики для чистки брекетов (1 шт) | 200 |
| Зубной ершик дорожный | 320 |
| Бокс для моделей | 350 |
| Контейнер для пластинки | 350 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
| Консультация ,первичный осмотр | 200 |
| Аппликационная анестезия | 150 |
| Анестезия инфильтрационная | 580 |
| Анестезия проводниковая | 610 |
| Остановка кровотечения | 300 |
| Удаление зуба атипичное | 4000 |
| Удаление зуба простое | 2000 |
| Удалении зуба сложное | 3000 |
| Удаление зуба мудрости | 4500 |
| Удаление молочного зуба | 1800 |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба с удалением кортикальной пластины | 6500 |
| Удаление части зуба после отлома | 1500 |
| Удаление экзостозов,торусов | 3000 |
| Остеотомия в области одного зуба | 2500 |
| Кюретаж лунки при удалении одного зуба по поводу хронического пародонтита | 400 |
| Вскрытие-идренирование абцесса при остром гнойном периостите | 2000 |
| Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) | 2000 |
| Иссечение укороченной уздечки верхней губы | 4000 |
| Иссечение укороченной уздечки нижней губы | 4000 |
| Иссечение укороченной уздечки языка | 4000 |
| Операция: вылущивание ретенционной кисты | 4000 |
| Цисэктомия | 3000 |
| Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразованный в полости рта (папиллома, фиброма, гипертрофический гингивит) | 4000 |
| Резекция верхушки корня одного корня | 4000 |
| Резекция верхушки корня одного корня с замещением костной ткани 1 ед | 10000 |
| Первичная хирургическая обработка | 500 |
| Наложение шва | 500 |
| Наложение губки Альвостаз с неомицином | 300 |
| Снятие шва | 100 |
| Перевязка после сложного удаления | 200 |
| Коагуляция десны и десневого сосочка | 1000 |
| Первичный прием больного с невралгией ветвей тройничного нерва | 300 |
| Первичный прием больного с глосситом | 300 |
| Первичный прием больного с артритом височно-нижнечелюстного сустава | 400 |
| Первичный прием больного с сиалоаденитом, сиалодохитом, слюнно-каменной болезнью | 400 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
|
| Консультация хирурга – имплантолога с 3D снимком | 1000 |
| Внутрикостная дентальная имлантация системы Neobiotech(1этап-анестезия, расходные материалы, наложение швов, 2этап- установка формирователя десны, анестезия, наложение швов) | 30000 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ |
|
| Операция открытый синус лифтинг | 65000 |
| Операция закрытый синус лифтинг | 35000 |
| НКР с материалами | 70000 |
| Вестибулопластика | 4000 |
| Пластика десны апикально смещенным лоскутом | 15000 |
| Слизисто-десневая пластика (1-2 зуба) | 5000 |
| Костная пластика альвеолярного гребня, альвеолярного отростка | 70000 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
| Консультация, первичный ортопедический прием | 200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массы Ypeen | 700 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массы Hydrogum | 800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой С силикона Speedex | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой А силикона Elit, Elit HD | 1200 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония | 25000 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония на имплантате | 30000 |
| Восстановление зуба виниром из материала диоксид циркония | 35000 |
| Металлокерамическая коронка 1 единица «Heraceram» «IvoсlaR» | 10000 |
| Временная коронка из пластмассы | 1000 |
| Восстановление зуба временной коронкой, прямым методом Structur | 1500 |
| Временная фиксация 1-ой коронки на Tembond | 500 |
| Постоянная фиксация1-ой коронки на цемент «Уницем»» | 400 |
| Постоянная фиксация 1-ой коронки на супер цемент «Фуджи1» | 800 |
| Изготовление диагностического шаблона для имплантата 1 зуба | 10000 |
| Подготовка коронки к повторной фиксации | 300 |
| Повторная припасовка съемного протеза | 1000 |
| Припасовка протеза на мягкую прокладку | 1000 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Затягивание имплантата (по истечению гарантийного срока) | 1500 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом (1 челюсть) | 60000 |
| Протезирование ацеталовым протезом (1 челюсть) | 45000 |
| Снятие цельнолитой коронки (керамической) | 1000 |
| Снятие простой коронки | 600 |
| Цельнолитая коронка | 2500 |
| Коронка стальная, металлическая | 3300 |
| Коронка с облицовкой | 4000 |
| Фасетка | 4000 |
| Литой зуб-литок | 3000 |
| Лапка | 200 |
| Пайка | 300 |
| Покрытие | 300 |
| Коронки пластмассовые | 3200 |
| Перебазировка пластмассовых коронок, облицованных пластмассой 1 шт. | 1000 |
| Перебазировка пластмассовых коронок, облицованных пластмассой (Уфи гель) | 1000 |
| Кламмер | 500 |
| Литое армирование съемного протеза | 2000 |
| Литая культевая вкладка Циркониевая | 6000 |
| Пилот армированный | 600 |
| Починка протеза | 3000 |
| Реставрация коронки (облицовки) | 1000 |
| Перелом базиса починка | 2000 |
| Приварка одного зуба (кламмера) | 3000 |
| Сетчатое армирование съемного протеза | 1500 |
| Коррекция (по истечению гарантийного срока) | 1000 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
|
| Количество зубов (Япония «Yamahachi») | |
| С 1-м зубом | 7500 |
| С 2-мя зубами | 8000 |
| С 3-мя зубами | 11500 |
| С 4-мя зубами | 12500 |
| С 5-ю зубами | 12700 |
| С 6-ю зубами | 12900 |
| С 7-ю зубами | 13100 |
| С 8-ю зубами | 13300 |
| С 9-ю зубами | 13500 |
| С 10-ю зубами | 13700 |
| С 11-ю зубами | 13900 |
| С 12-ю зубами | 14100 |
| С 13-ю зубами | 14300 |
| С 14-ю зубами | 15000 |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ |
|
| Серебрение "Saforaid" | 1250 |
| Серебрение «Аргенат» | 400 |
| Лечение кариеса временного зуба | 950 |
| Устранение дефекта пломбы временного зуба | 1000 |
| Лечение пульпита временного зуба | 1950 |
| Лечение периодонтита временного зуба | 2050 |
| Раскрытие периодонтита временного зуба | 500 |
| Наложение временной пломбы Темфил | 250 |
| Покрытие герметиком "Кетак-моляр" | 900 |
| Инвазивная герметизация Кетак-Моляр | 1400 |
| Пломба "Twinky Star" | 1300 |
| Пломба "Fuji IХ" | 1400 |
| Пломба Кеtac Molar Easymix | 1500 |
| Пломба Ionofil Molar | 600 |
| Пломба" Fuji I" | 700 |
| Наложение пломбы кхимического отверждения на временный зуб | 1100 |
| Снятие налета с 1 зуба | 60 |
| Наложение пасты Девит АРС, Девит С | 250 |
| Осмотр полости рта с выдачей заключения | 250 |
| Консультация с коррекцией | 1000 |